Acuerdos Comerciales
Acuerdos Comerciales
/
Acuerdo | Año de entrada en vigor | Partes Involucradas | Objetivos | Beneficios para Paraguay | Requisitos para obtener Certificado de Origen | Estado Actual | Descarga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACE N°13 | 1990 | Paraguay – Argentina (Sector Automotor) | Regular comercio automotor, integración productiva | Acceso preferencial al mercado argentino, integración en cadenas productivas | Cumplir reglas de origen (ACE 13.2, Art. 4-5, Apéndice II) | Vigente desde 1990, actualizado hasta Segundo Protocolo Adicional | Descargar |
ACE N°18 | 1991 | MERCOSUR (Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay) | Base jurídica del MERCOSUR, libre circulación bienes y servicios | Acceso preferencial a 270 millones de consumidores, fortalecimiento exportaciones | Cumplir reglas de origen (ACE 18.218, Art. 4-5, Apéndice I y II – ACE.219) | Vigente desde 1991, actualizado hasta Centésimo Nonagésimo Protocolo Adicional | Descargar |
ACE N°35 | 1996 | MERCOSUR – Chile | Zona de libre comercio MERCOSUR-Chile | Acceso preferencial a Chile, expansión exportaciones alimentos, bebidas y manufacturas | Cumplir reglas de origen (ACE 35.63, Apéndice 1-3 – ACE 35.65) | Vigente desde 1996, actualizado hasta Sexagésimo Noveno Protocolo Adicional | Descargar |
ACE N°36 | 1997 | MERCOSUR – Bolivia | Formar área de libre comercio MERCOSUR-Bolivia | Acceso preferencial al mercado boliviano, integración agroindustrial y energética | Cumplir reglas de origen (ACE 36, Anexo 9, Apéndice 1 – ACE 36.2 – ACE 36.14) | Vigente desde 1997, actualizado hasta Trigésimo Cuarto Protocolo Adicional | Descargar |
ACE N°55 | 2011 | MERCOSUR – México (Sector Automotor) | Regular comercio automotor, cooperación tecnológica | Acceso preferencial al mercado mexicano, atracción de inversiones | Cumplir reglas de origen sector automotor (Anexo II) | Vigente desde 2011, actualizado hasta Tercer Protocolo Adicional | Descargar |
ACE N°58 | 2006 | MERCOSUR – Perú | Libre circulación de bienes y servicios MERCOSUR-Perú | Acceso preferencial al mercado peruano, expansión agroindustrial y manufacturera | Cumplir reglas de origen (Anexo V, Apéndice 1-3) | Vigente desde 2006, actualizado hasta Sexto Protocolo Adicional | Descargar |
ACE N°59 | 2005 | MERCOSUR – CAN (Colombia, Ecuador, Venezuela) | Zona de libre comercio MERCOSUR-CAN | Acceso preferencial a mercados andinos, oportunidades agroindustria y manufactura | Cumplir reglas de origen (Anexo IV, Apéndice 3.7-3.9) | Vigente desde 2005, actualizado hasta Noveno Protocolo Adicional | Descargar |
ACE N°62 | 2009 | MERCOSUR – Cuba | Impulsar comercio bilateral MERCOSUR-Cuba | Acceso preferencial al mercado cubano, reducción arancelaria progresiva | Cumplir reglas de origen (Anexo IV) | Vigente desde 2009, actualizado hasta Acta de Rectificación N° 5 | Descargar |
ACE N°72 | 2019 | MERCOSUR – Colombia | Área de libre comercio MERCOSUR-Colombia | Acceso preferencial al mercado colombiano, integración cadenas de valor | Cumplir reglas de origen (ACE 72, Anexo IV, Apéndice 2-3.3) | Vigente desde 2019, actualizado hasta Cuarto Protocolo Adicional | Descargar |
ACE N°74 | 2020 | Paraguay – Brasil (Sector Automotor) | Política automotriz común, integración productiva | Acceso preferencial al mercado brasileño, estímulo a inversiones maquila automotriz | Cumplir reglas de origen (ACE 74.1, Art. 5-9, 12, 14 y Anexo I) | Vigente desde 2020, actualizado hasta Primer Protocolo Adicional | Descargar |
AAP.R N°38 | 1994 | Paraguay – México | Preferencias arancelarias parciales | Acceso preferencial México, diversificación comercio | Cumplir reglas de origen (AAP.R 38, Anexo III, Apéndice 1-2) | Vigente desde 1994, actualizado hasta Décimo Protocolo Adicional | Descargar |
APC | 2009 | MERCOSUR – India | Reducción arancelaria en productos seleccionados | Acceso preferencial a India en agroindustriales y farmacéuticos | Cumplir reglas de origen (Anexo III) | Vigente desde 2009 | Descargar |
ALC | 2010 | MERCOSUR – Israel | Zona de libre comercio MERCOSUR-Israel | Eliminación arancelaria 90% del comercio, acceso a tecnología israelí | Cumplir reglas de origen (Capítulo IV) | Vigente desde 2010 | Descargar |
ALC | 2017 | MERCOSUR – Egipto | Zona de libre comercio MERCOSUR-Egipto | Eliminación arancelaria 90% del comercio, exportación agroindustrial | Cumplir reglas de origen (Art. 14, Cap. II, Anexos I-II) | Vigente desde 2017 | Descargar |
APC | 2016 | MERCOSUR – SACU (Sudáfrica, Botsuana, Lesoto, Namibia, Esuatini) | Preferencias arancelarias fijas, cooperación Sur-Sur | Acceso preferencial al mercado SACU, diversificación exportaciones a África | Cumplir reglas de origen (Cap. III, Anexos I-III) | Vigente desde 2016 | Descargar |
ACE | 2017 | Paraguay – Taiwán | Cooperación económica y promoción inversiones | Acceso preferencial a mercados, cooperación agrícola y tecnológica | Cumplir reglas de origen (Art. 7, Anexos I-II) | Vigente desde 2017 | Descargar |

Contacto
Central Telefónica
Lunes a Viernes, 7:00 a 15:00 hs.
(+595) 987 33 33 40 / 42
(+595) 987 33 33 60 / 62
Registro
(+595) 983 27 79 42
Soporte Técnico
(+595) 983 27 79 96 / (+595) 983 27 78 35
(+595) 983 28 36 66 / (+595) 971 34 00 75
E-mails:
atn@vue.gov.py
Dirección:
Cap. Pedro Villamayor esq. Cap. Nicolas Blinoff. Asunción, Paraguay.